Arnold Samuelsson guidade oss genom de olika gräsarter som finns i ängen. Han gjorde det på ett lättsamt och humoristiskt sätt. Att artbestämma gräs är inte lätt men jag tror att alla blev inspirerade att gå hem och läsa på.
Lisa lovade att göra en artlista som vi kan lägga ut på hemsidan s s. Göran tog bilder så foton kommer nog också s s.
Vi hittade även de första ängsskärorna för året.
Vid datorn Siv Toresson
Artlisa finns här nedanför:
Artlista från gräsexkursion med Arnold Samuelsson 120709 | ||||
Svenskt namn | Latinskt namn | |||
Bergslok | Melica nutans | |||
Darrgräs | Briza media | |||
Engelskt rajgräs | Lolium perenne | |||
Hundäxing | Dactylis glomerata | |||
Kamäxing | Cynosurus cristatus | |||
Knylhavre | Arrhenatherum elatius | |||
Kvickrot | Elymus repens | |||
Lundelm | Elymus caninus | |||
Lundgröe | Poa nemoralis | |||
Lundskafting | Brachypodium sylvaticum | |||
Långsvingel | Festuca gigantea | |||
Rödven | Agrostis capillaris | |||
Timotej | Phleum pratense | |||
Tuvtåtel | Deschampsia cespitosa | |||
Vårbrodd | Anthoxanthum odoratum | |||
Älväxing | Sesleria caerulea | |||
Ängshavre | Avenula pratensis | |||
Ängssvingel | Festuca pratensis | |||
Stjärnstarr | Carex echinata | |||
Skogsstarr | Carex sylvatica |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar